Creators: | Engel, Tobias and Möller, Thorsten and Meier, Nils |
---|---|
Title: | Ein Referenzmodell zum Einsatz von Supply Chain Analytics |
Item Type: | Article |
Journal or Publication Title: | Logistik für Unternehmen |
Page Range: | pp. 60-62 |
Date: | July 2017 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Abstract: | Firmen müssen aufgrund kurzfristiger Änderungen an den Märkten die Genauigkeit der Prognose von Bedarfen verbessern. Supply Chain Analytics ermöglicht es Firmen Muster und Trends zu erkennen. Mit Hilfe von Softwarelösungen können Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden. Dabei greifen die SW-Lösungen auf Datenpools mit internen und/oder externen Daten zurück, um vielschichtige Aspekte einzubeziehen und analysieren zu können. Dies resultiert in einer gesteigerten Performance und damit einem Wettbewerbsvorsprung. |
Citation: | Engel, Tobias and Möller, Thorsten and Meier, Nils (2017) Ein Referenzmodell zum Einsatz von Supply Chain Analytics. Logistik für Unternehmen, 2017 (07/08). pp. 60-62. |
Actions (login required)
![]() |
View Item |