Creators: | Weiner, Nico and Vidackovic, Kresimir and Schallmo, Daniel |
---|---|
Title: | Der visuelle Entwurf von Geschäftsmodellen als Ansatz der Geschäftsmodellinnovation |
Item Type: | Book Section |
Projects: | IFE |
Page Range: | pp. 185-200 |
Date: | 2012 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Forthcoming: | No |
Citation: | Weiner, Nico and Vidackovic, Kresimir and Schallmo, Daniel (2012) Der visuelle Entwurf von Geschäftsmodellen als Ansatz der Geschäftsmodellinnovation. In: (Spath, D. , Weiner, N. u.a. eds.) Neue Geschäftsmodelle für die Cloud entwickeln. Stuttgart: Fraunhofer Verlag, pp. 185-200. ISBN 9783839603659 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |