Creators: | Pätzmann, Jens U. and Adamczyk, Yvonne |
---|---|
Title: | Customer Insights mit Archetypen : Wie Sie mit archetypischen Metaphern Zielgruppen besser definieren und verstehen können |
Item Type: | Book |
Projects: | IFE |
Date: | July 2020 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Abstract: | Jedes Unternehmen möchte seine Kunden bestmöglich verstehen und jagt nach Customer Insights, um motivationale Barrieren und Verstärker der Zielgruppe im Hinblick auf Geschäftsmodelle, Produktinnovationen, Service Design, Personas, Creative Briefs, Claims und Storytelling besser verstehen zu können. Die Autoren zeigen, wie man archetypische Metaphern, z.B. den Fels in der Brandung, nutzt, um Customer Insights zu identifizieren, die das kollektive Unbewusste ansprechen, Emotionen erzeugen und dadurch Handlungen auslösen. Ergebnis ist ein Kompass, der den Weg zu treffgenauen inneren Bildern aufzeigt. |
Forthcoming: | No |
Language: | German |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Pätzmann, Jens U. and Adamczyk, Yvonne (2020) Customer Insights mit Archetypen : Wie Sie mit archetypischen Metaphern Zielgruppen besser definieren und verstehen können. (Reihe essentials) . Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN 9783658307479 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |