![]() |
Full text
Kunze_Fang_WP_42_Comparing pick by vision to pick by paper.pdf Downloads (497kB) |
Creators: | Li, Fang and Kunze, Oliver |
---|---|
Title: | Comparing pick-by-vision to pick-by-paper : An experimental assessment of pick times, error rates and user satisfaction |
Item Type: | Monograph |
Projects: | HNU Working Paper, ILR |
Date: | 2020 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Abstract: | Wie wirkt sich Pick-by-Vision im Vergleich zu Pick-by-Paper (d.h. auf Basis einer herkömmlichen papierbasierten Kommissionierliste) auf die Picking-Zeit, die Picking-Fehler und die Benutzerzufriedenheit aus? Im Experiment konnten wir zeigen, dass die untersuchte Pick-by-Vision-Lösung die Fehlerrate in Bezug auf die Entnahme falscher Produkte dank der integrierten Anzeige der Lagerfach-Position im Blickfeld signifikant reduzieren konnte. Unsere Experimente zeigen auch, dass einige Kommissionierzeitkomponenten durch Pick-by-Vision positiv beeinflusst wurden, während andere Kommissionierzeitkomponenten negativ beeinflusst wurden. Außerdem schränken bestimmte technologische Probleme der getesteten Pick-by-Vision-Lösung derzeit die Benutzerzufriedenheit noch ein und könnten ein Hindernis für den Einsatz in einem industriellen Kontext darstellen. |
Abstract (ENG): | This paper aims to investigate how pick-by-vision compared to a traditional paper-based pick list would affect the picking time, picking errors, and user satisfaction which are three most important factors for an industrial use. Results from experiments show that pick-by-vision would reduce the errors of picking wrong products significantly thanks to its integrated rack position display. Our experiments also show, that while some picking time components were positively affected by pick-by-vision, other picking time components were negatively affected. However, certain technological problems of pick-by-vision limits a better user-satisfaction and might be an obstacle for the use in an industrial context. |
Forthcoming: | No |
Language: | English |
Uncontrolled Keywords: | Augmented Reality, Mixed Reality, Order Picking, Pick-by-Vision, Pick-by-Paper |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Li, Fang and Kunze, Oliver (2020) Comparing pick-by-vision to pick-by-paper : An experimental assessment of pick times, error rates and user satisfaction. Working Paper, Nr. 42, Neu-Ulm: Hochschule für angewandte Wissenschaften. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |