Creators: | Steurer, Elmar |
---|---|
Title: | Wechselkursprognosen: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen |
Item Type: | Book Section |
Projects: | ILR |
Page Range: | pp. 85-120 |
Date: | 1996 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Forthcoming: | No |
Citation: | Steurer, Elmar (1996) Wechselkursprognosen: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen. In: Bol. G. / Nakhaeizadeh G. / Vollmer K. H. (Hrsg.): Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren. Heidelberg: Physica, pp. 85-120. ISBN 3-7908-0925-X |
Actions (login required)
![]() |
View Item |